GPT-5.5 (xhigh)
OpenAI
- Intel
- 60.2
- Speed
- 65t/s
- Cost in/out
- €4.31 / €25.86
Applications d'automatisation d'agents ultra-complexes exigeant l'intelligence maximale du marché
Classement quotidien des meilleurs modèles IA. Pas de discours commercial, pas de pages marketing — juste les modèles que les équipes utilisent vraiment.
OpenAI
Applications d'automatisation d'agents ultra-complexes exigeant l'intelligence maximale du marché
Kimi
Modèle open-source de 1000B paramètres pour le traitement de contextes intermédiaires
Xiaomi
Modèle de 7B paramètres gratuit pour l'analyse multimodale de base
| #↑ | Modèle | Fournisseur | Intelligence | Vitesse (tok/s) | Coût (€/Mtok) | Contexte | Idéal pour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GPT-5.5 (xhigh) | OpenAI | 60.2 | 65 | €4.31 / €25.86 | 922K | Applications d'automatisation d'agents ultra-complexes exigeant l'intelligence maximale du marché |
| 2 | GPT-5.5 (high) | OpenAI | 58.9 | 62 | €4.31 / €25.86 | 922K | Raisonnement logique de pointe et tâches d'analyse de données hautement complexes |
| 3 | Claude Opus 4.7 (max) | Anthropic | 57.3 | 49 | €5.39 / €21.55 | 1.0M | Analyse approfondie de documents longs avec une excellente gestion du contexte |
| 4 | Gemini 3.1 Pro Preview | 57.2 | 138 | €1.72 / €10.35 | 1.0M | Extraction de documents volumineux et traduction multilingue rapide à coût modéré | |
| 5 | GPT-5.5 (medium) | OpenAI | 56.7 | 59 | €4.31 / €25.86 | 922K | Compromis idéal entre l'intelligence extrême de GPT-5 et l'efficacité opérationnelle |
| 6 | Qwen3.7 Max | Alibaba | 56.6 | Hardware dependent | €2.16 / €6.47 | 1.0M | Traitement de contextes massifs et tâches complexes en environnement multilingue |
| 7 | Gemini 3.5 Flash | 55.3 | 219 | €1.29 / €7.76 | 1.0M | Support client ultra-rapide et extraction structurée à grande échelle | |
| 8 | Kimi K2.6 | Kimi | 53.9 | 57 | €0.82 / €3.45 ~€66 / hr* | 256K | Modèle open-source de 1000B paramètres pour le traitement de contextes intermédiaires |
| 9 | MiMo-V2.5-Pro | Xiaomi | 53.8 | 54 | €0.86 / €2.59 ~€1.13 / hr* | 1.0M | Souveraineté des données avec un modèle open-source de 7B paramètres ultra-intelligent |
| 10 | GPT-5.3 Codex (xhigh) | OpenAI | 53.6 | 75 | €1.51 / €12.07 | 400K | Génération de code et développement logiciel assisté de niveau expert |
Le coût souverain est horaire (cluster GPU dédié Scaleway, UE, tarif SevenLab tout compris). Survolez une estimation pour voir le profil GPU exact. Le prix final dépend du débit et des choix d'infra.
OpenAI
Applications d'automatisation d'agents ultra-complexes exigeant l'intelligence maximale du marché
OpenAI
Raisonnement logique de pointe et tâches d'analyse de données hautement complexes
Anthropic
Analyse approfondie de documents longs avec une excellente gestion du contexte
Extraction de documents volumineux et traduction multilingue rapide à coût modéré
OpenAI
Compromis idéal entre l'intelligence extrême de GPT-5 et l'efficacité opérationnelle
Alibaba
Traitement de contextes massifs et tâches complexes en environnement multilingue
Support client ultra-rapide et extraction structurée à grande échelle
Kimi
Modèle open-source de 1000B paramètres pour le traitement de contextes intermédiaires
Xiaomi
Souveraineté des données avec un modèle open-source de 7B paramètres ultra-intelligent
OpenAI
Génération de code et développement logiciel assisté de niveau expert
Neuf scénarios que les équipes SevenLab livrent chaque semaine. Reprenez nos choix.
Rafraîchissement quotidien à 04:00 heure d’Amsterdam. Les chiffres bougent ; nous ne les lissons pas.
Vous construisez avec l’IA ?
Talk directly with our AI specialists