Claude Fable 5 (with fallback)
Anthropic
- Intel
- 59.9
- Speed
- 62t/s
- Cost in/out
- €8.75 / €43.74
Ultieme intelligentie en gigantische context voor complexe enterprise-taken
Dagelijkse ranking van de sterkste AI-modellen. Geen vendor-praatjes, geen marketingpagina’s, gewoon de modellen waar teams écht mee bouwen.
Op 14 juli 2026 is het hoogst gerangschikte AI-model Claude Fable 5 (with fallback) van Anthropic. Het sterkste open-source model is GLM-5.2 (max) en MiMo-V2.5 biedt de beste prijs-prestatie. De ranking wordt elke dag om 04:00 Europe/Amsterdam vernieuwd.
Anthropic
Ultieme intelligentie en gigantische context voor complexe enterprise-taken
Z AI
Krachtige open-source prestaties met een gigantische context
Xiaomi
Zeer goedkope verwerking met een groot contextvenster
| #↑ | Model | Leverancier | Intelligentie | Snelheid (tok/s) | Kosten (€/Mtok) | Context | Beste voor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Claude Fable 5 (with fallback) | Anthropic | 59.9 | 62 | €8.75 / €43.74 | 1.0M | Ultieme intelligentie en gigantische context voor complexe enterprise-taken |
2 | GPT-5.6 Sol (max) | OpenAI | 58.9 | 76 | €4.37 / €26.25 | 1.0M | High-end redeneren en analyses met een uitstekende balans in snelheid |
3 | Claude Opus 4.8 (max) | Anthropic | 55.7 | 55 | €4.37 / €21.87 | 1.0M | Diepgaande academische en creatieve analyses met grote context |
4 | GPT-5.6 Terra (max) | OpenAI | 55.0 | 155 | €2.19 / €13.12 | 1.0M | Snel en intelligent redeneren voor veeleisende zakelijke workflows |
5 | GPT-5.5 (xhigh) | OpenAI | 54.8 | 81 | €4.37 / €26.25 | 922K | Geavanceerde logische verwerking met een zeer groot contextvenster |
6 | Grok 4.5 (high) | SpaceXAI | 53.8 | 114 | €1.75 / €5.25 | 500K | Snelle, hoogwaardige analyses met een scherpe prijsstelling |
7 | Claude Opus 4.7 (max) | Anthropic | 53.5 | 52 | €4.37 / €21.87 | 1.0M | Complexe probleemoplossing en tekstgeneratie met hoge precisie |
8 | Claude Sonnet 5 (max) | Anthropic | 53.4 | 79 | €1.75 / €8.75 | 1.0M | Kostenefficiënte enterprise-taken met een groot contextvenster |
9 | GPT-5.6 Luna (max) | OpenAI | 51.2 | 234 | €0.87 / €5.25 | 1.0M | Extreem snelle en betaalbare klantenservice op enterprise-niveau |
10 | GLM-5.2 (max) | Z AI | 51.1 | 208 | €1.22 / €3.85 ~€66 / hr* | 1.0M | Krachtige open-source prestaties met een gigantische context |
Soevereine deploy is per uur (Scaleway dedicated GPU cluster, EU, all-in SevenLab-prijs). Hover over een schatting voor het GPU-profiel. Werkelijke prijs hangt af van throughput en infra-keuzes.
Anthropic
Ultieme intelligentie en gigantische context voor complexe enterprise-taken
OpenAI
High-end redeneren en analyses met een uitstekende balans in snelheid
Anthropic
Diepgaande academische en creatieve analyses met grote context
OpenAI
Snel en intelligent redeneren voor veeleisende zakelijke workflows
OpenAI
Geavanceerde logische verwerking met een zeer groot contextvenster
SpaceXAI
Snelle, hoogwaardige analyses met een scherpe prijsstelling
Anthropic
Complexe probleemoplossing en tekstgeneratie met hoge precisie
Anthropic
Kostenefficiënte enterprise-taken met een groot contextvenster
OpenAI
Extreem snelle en betaalbare klantenservice op enterprise-niveau
Z AI
Krachtige open-source prestaties met een gigantische context
Negen scenario’s die SevenLab-teams elke week uitleveren. Pak onze keuzes mee.
Dagelijkse refresh om 04:00 Europe/Amsterdam. Cijfers schuiven; we maskeren niets.
Bouwen of inkopen met AI?
Talk directly with our AI specialists