Claude Opus 5.5 (max with fallback)
Anthropic
- Intel
- 57.6
- Speed
- 97t/s
- Cost in/out
- €3.57 / €17.87
Complexe redeneringen en veeleisende taken op topniveau
Dagelijkse ranking van de sterkste AI-modellen. Geen vendor-praatjes, geen marketingpagina’s, gewoon de modellen waar teams écht mee bouwen.
Op 16 oktober 2026 is het hoogst gerangschikte AI-model Claude Opus 5.5 (max with fallback) van Anthropic. Het sterkste open-source model is MiMo-V2.6-Pro en Claude Haiku 5.5 (max) biedt de beste prijs-prestatie. De ranking wordt elke dag om 04:00 Europe/Amsterdam vernieuwd.
Anthropic
Complexe redeneringen en veeleisende taken op topniveau
Xiaomi
Sovereign on-premise implementaties met hoge intelligentie
Anthropic
Supersnelle en extreem voordelige klantenservice
| #↑ | Model | Leverancier | Intelligentie | Snelheid (tok/s) | Kosten (€/Mtok) | Context | Beste voor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Claude Opus 5.5 (max with fallback) | Anthropic | 57.6 | 97 | €3.57 / €17.87 | 1.0M | Complexe redeneringen en veeleisende taken op topniveau |
2 | Claude Opus 5.5 (xhigh with fallback) | Anthropic | 56.0 | 78 | €3.57 / €17.87 | 1.0M | Diepgaande analyses met uitmuntende redeneerkracht |
3 | Claude Sonnet 5.5 (max with fallback) | Anthropic | 56.0 | 140 | €1.79 / €8.93 | 1.0M | Snelle enterprise-toepassingen met hoge intelligentie |
4 | Muse Wonder Full (max) | Meta | 55.8 | Hardware dependent | Prijs volgt | 1.0M | Kostenefficiënte verwerking op enterprise-schaal |
5 | Claude Opus 5.5 (high with fallback) | Anthropic | 53.6 | 71 | €3.57 / €17.87 | 1.0M | Geavanceerde bedrijfsprocessen en diepe redeneringen |
6 | Claude Fable 5.1 (max with fallback) | Anthropic | 53.4 | 64 | €8.93 / €44.66 | 1.0M | Creatieve generatie en complexe narratieve structuren |
7 | Claude Fable 5.1 (xhigh with fallback) | Anthropic | 53.2 | 54 | €8.93 / €44.66 | 1.0M | Gedetailleerde creatieve taken met hoge contextbehoefte |
8 | GPT-6 Astra (max) | OpenAI | 52.7 | 49 | €8.93 / €44.66 | 1.0M | Complexe multimodale enterprise-workloads |
9 | Gemini 4 Argon (high) | 52.6 | Hardware dependent | €1.79 / €8.93 | 1.0M | Multimodale data-analyse en lange documentcontext | |
10 | Muse Wonder (max) | Meta | 52.4 | 133 | €3.57 / €17.87 | 1.0M | Hoge doorvoersnelheid met grote venstercontext |
Anthropic
Complexe redeneringen en veeleisende taken op topniveau
Anthropic
Diepgaande analyses met uitmuntende redeneerkracht
Anthropic
Snelle enterprise-toepassingen met hoge intelligentie
Meta
Kostenefficiënte verwerking op enterprise-schaal
Anthropic
Geavanceerde bedrijfsprocessen en diepe redeneringen
Anthropic
Creatieve generatie en complexe narratieve structuren
Anthropic
Gedetailleerde creatieve taken met hoge contextbehoefte
OpenAI
Complexe multimodale enterprise-workloads
Multimodale data-analyse en lange documentcontext
Meta
Hoge doorvoersnelheid met grote venstercontext
Negen scenario’s die SevenLab-teams elke week uitleveren. Pak onze keuzes mee.
Dagelijkse refresh om 04:00 Europe/Amsterdam. Cijfers schuiven; we maskeren niets.
Bouwen of inkopen met AI?
Talk directly with our AI specialists