Claude Fable 5.1 (max with fallback)
Anthropic
- Intel
- 56.8
- Speed
- 71t/s
- Cost in/out
- €8.6 / €43.02
Beste Wahl für hochkomplexe logische Aufgaben und anspruchsvolle Codegenerierung auf Enterprise-Niveau.
Tägliches Ranking der stärksten KI-Modelle. Kein Anbieter-Geschwätz, keine Marketingseiten, nur die Modelle, mit denen Teams wirklich liefern.
Stand 5. September 2026 ist das bestplatzierte KI-Modell Claude Fable 5.1 (max with fallback) von Anthropic. Das stärkste Open-Source-Modell ist Kimi K3 (max), und GPT-5.6 Luna (max) bietet das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Das Ranking wird täglich um 04:00 Europe/Amsterdam aktualisiert.
Anthropic
Beste Wahl für hochkomplexe logische Aufgaben und anspruchsvolle Codegenerierung auf Enterprise-Niveau.
Kimi
Bestes Open-Source-Modell für extrem lange Dokumente und komplexe Datenextraktion.
OpenAI
Extrem günstiges und schnelles Modell für einfache, hochvolumige Textaufgaben.
| #↑ | Modell | Anbieter | Intelligenz | Speed (tok/s) | Kosten (€/Mtok) | Kontext | Geeignet für |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Claude Fable 5.1 (max with fallback) | Anthropic | 56.8 | 71 | €8.6 / €43.02 | 1.0M | Beste Wahl für hochkomplexe logische Aufgaben und anspruchsvolle Codegenerierung auf Enterprise-Niveau. |
2 | GPT-6 Astra (max) | OpenAI | 54.7 | Hardware dependent | €8.6 / €43.02 | 1.0M | Hervorragend für anspruchsvolle multimodale Aufgaben und komplexe logische Analysen im Enterprise-Bereich. |
3 | Claude Opus 5 (max) | Anthropic | 54.1 | 52 | €4.3 / €21.51 | 1.0M | Ausgezeichnete Balance aus hoher Intelligenz und moderaten Kosten für anspruchsvolle Workflows. |
4 | Claude Fable 5.1 (xhigh with fallback) | Anthropic | 53.8 | 63 | €8.6 / €43.02 | 1.0M | Maximale Präzision bei komplexen logischen Schlussfolgerungen mit hoher Fehlertoleranz. |
5 | Claude Opus 5 (Adaptive Reasoning, Xhigh Effort) | Anthropic | 53.4 | 53 | €4.3 / €21.51 | — | Spezialisiert auf adaptive Argumentation und tiefgehende logische Analysen ohne Kontextfokus. |
6 | Claude Fable 5 (with fallback) | Anthropic | 53.2 | 66 | €8.6 / €43.02 | 1.0M | Starke Leistung bei anspruchsvollen Aufgaben mit zuverlässigem Fallback-Schutz. |
7 | Muse Spark 1.3 (max) | Meta | 52.7 | 177 | €1.08 / €3.66 | 1.0M | Extrem schnelles und intelligentes Modell für anspruchsvolle Echtzeitanwendungen. |
8 | Claude Opus 5 (Adaptive Reasoning, High Effort) | Anthropic | 52.0 | 50 | €4.3 / €21.51 | — | Optimiert für komplexe logische Aufgaben mit hoher Denktiefe bei moderaten Kosten. |
9 | Claude Fable 5.1 (high with fallback) | Anthropic | 51.7 | 52 | €8.6 / €43.02 | 1.0M | Hohe logische Präzision mit Fallback-Sicherheit für geschäftskritische Prozesse. |
10 | GPT-5.6 Sol (max) | OpenAI | 51.3 | 79 | €3.44 / €17.21 | 1.0M | Hervorragende Kombination aus hoher Geschwindigkeit und starker Intelligenz für Entwickler. |
Anthropic
Beste Wahl für hochkomplexe logische Aufgaben und anspruchsvolle Codegenerierung auf Enterprise-Niveau.
OpenAI
Hervorragend für anspruchsvolle multimodale Aufgaben und komplexe logische Analysen im Enterprise-Bereich.
Anthropic
Ausgezeichnete Balance aus hoher Intelligenz und moderaten Kosten für anspruchsvolle Workflows.
Anthropic
Maximale Präzision bei komplexen logischen Schlussfolgerungen mit hoher Fehlertoleranz.
Anthropic
Spezialisiert auf adaptive Argumentation und tiefgehende logische Analysen ohne Kontextfokus.
Anthropic
Starke Leistung bei anspruchsvollen Aufgaben mit zuverlässigem Fallback-Schutz.
Meta
Extrem schnelles und intelligentes Modell für anspruchsvolle Echtzeitanwendungen.
Anthropic
Optimiert für komplexe logische Aufgaben mit hoher Denktiefe bei moderaten Kosten.
Anthropic
Hohe logische Präzision mit Fallback-Sicherheit für geschäftskritische Prozesse.
OpenAI
Hervorragende Kombination aus hoher Geschwindigkeit und starker Intelligenz für Entwickler.
Neun Szenarien, die SevenLab-Teams jede Woche ausliefern. Übernehmen Sie unsere Entscheidungen.
Täglicher Refresh um 04:00 Europe/Amsterdam. Zahlen verschieben sich; wir glätten sie nicht.
Bauen oder einkaufen mit KI?
Talk directly with our AI specialists