GPT-5.5 (xhigh)
OpenAI
- Intel
- 60.2
- Speed
- 65t/s
- Cost in/out
- €4.31 / €25.86
Ultimative Intelligenz für komplexe Agenten-Workflows und anspruchsvolle multimodale Analysen.
Tägliches Ranking der stärksten KI-Modelle. Kein Anbieter-Geschwätz, keine Marketingseiten — nur die Modelle, mit denen Teams wirklich liefern.
OpenAI
Ultimative Intelligenz für komplexe Agenten-Workflows und anspruchsvolle multimodale Analysen.
Kimi
Leistungsstarkes Open-Source-Modell für anspruchsvolle Aufgaben mit moderaten Kosten.
Xiaomi
Kostenlose und schnelle Textverarbeitung für einfache, alltägliche Aufgaben.
| #↑ | Modell | Anbieter | Intelligenz | Speed (tok/s) | Kosten (€/Mtok) | Kontext | Geeignet für |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GPT-5.5 (xhigh) | OpenAI | 60.2 | 65 | €4.31 / €25.86 | 922K | Ultimative Intelligenz für komplexe Agenten-Workflows und anspruchsvolle multimodale Analysen. |
| 2 | GPT-5.5 (high) | OpenAI | 58.9 | 62 | €4.31 / €25.86 | 922K | Herausragende Allround-Leistung mit extrem hoher Intelligenz für anspruchsvolle Enterprise-Anwendungen. |
| 3 | Claude Opus 4.7 (max) | Anthropic | 57.3 | 49 | €5.39 / €21.55 | 1.0M | Tiefgehende Textanalysen und logische Schlussfolgerungen bei riesigen Dokumentenmengen. |
| 4 | Gemini 3.1 Pro Preview | 57.2 | 138 | €1.72 / €10.35 | 1.0M | Ausgewogene Kombination aus hoher Intelligenz, riesigem Kontext und schnellen Antwortzeiten. | |
| 5 | GPT-5.5 (medium) | OpenAI | 56.7 | 59 | €4.31 / €25.86 | 922K | Kosteneffiziente High-End-Intelligenz für vielseitige Unternehmensanwendungen. |
| 6 | Qwen3.7 Max | Alibaba | 56.6 | Hardware dependent | €2.16 / €6.47 | 1.0M | Leistungsstarke mehrsprachige Analysen mit großem Kontextfenster für globale Unternehmen. |
| 7 | Gemini 3.5 Flash | 55.3 | 219 | €1.29 / €7.76 | 1.0M | Blitzschnelle und extrem kostengünstige Verarbeitung riesiger Datenmengen im Kundenservice. | |
| 8 | Kimi K2.6 | Kimi | 53.9 | 57 | €0.82 / €3.45 ~€66 / hr* | 256K | Leistungsstarkes Open-Source-Modell für anspruchsvolle Aufgaben mit moderaten Kosten. |
| 9 | MiMo-V2.5-Pro | Xiaomi | 53.8 | 54 | €0.86 / €2.59 ~€1.13 / hr* | 1.0M | Herausragende Open-Source-Leistung bei minimalem Ressourcenverbrauch dank kompakter 7B-Architektur. |
| 10 | GPT-5.3 Codex (xhigh) | OpenAI | 53.6 | 75 | €1.51 / €12.07 | 400K | Spezialisiertes Coding-Modell für komplexe Softwareentwicklung und Code-Analysen. |
Souveräne Deployment-Kosten sind stündlich (dediziertes Scaleway-GPU-Cluster, EU, All-in-SevenLab-Preis). Hovern Sie über eine Schätzung für das exakte GPU-Profil. Der Endpreis hängt von Durchsatz und Infrastruktur ab.
OpenAI
Ultimative Intelligenz für komplexe Agenten-Workflows und anspruchsvolle multimodale Analysen.
OpenAI
Herausragende Allround-Leistung mit extrem hoher Intelligenz für anspruchsvolle Enterprise-Anwendungen.
Anthropic
Tiefgehende Textanalysen und logische Schlussfolgerungen bei riesigen Dokumentenmengen.
Ausgewogene Kombination aus hoher Intelligenz, riesigem Kontext und schnellen Antwortzeiten.
OpenAI
Kosteneffiziente High-End-Intelligenz für vielseitige Unternehmensanwendungen.
Alibaba
Leistungsstarke mehrsprachige Analysen mit großem Kontextfenster für globale Unternehmen.
Blitzschnelle und extrem kostengünstige Verarbeitung riesiger Datenmengen im Kundenservice.
Kimi
Leistungsstarkes Open-Source-Modell für anspruchsvolle Aufgaben mit moderaten Kosten.
Xiaomi
Herausragende Open-Source-Leistung bei minimalem Ressourcenverbrauch dank kompakter 7B-Architektur.
OpenAI
Spezialisiertes Coding-Modell für komplexe Softwareentwicklung und Code-Analysen.
Neun Szenarien, die SevenLab-Teams jede Woche ausliefern. Übernehmen Sie unsere Entscheidungen.
Täglicher Refresh um 04:00 Europe/Amsterdam. Zahlen verschieben sich; wir glätten sie nicht.
Bauen oder einkaufen mit KI?
Talk directly with our AI specialists