Claude Fable 5 (with fallback)
Anthropic
- Intel
- 64.9
- Speed
- 72t/s
- Cost in/out
- €8.65 / €43.23
Automatización de agentes complejos y visión multimodal de máxima precisión
Clasificación diaria de los modelos IA más potentes. Sin discursos de proveedor, sin páginas de marketing — solo los modelos que los equipos usan de verdad.
Anthropic
Automatización de agentes complejos y visión multimodal de máxima precisión
Kimi
Modelado de lenguaje de código abierto con gran capacidad de razonamiento
MiniMax
Procesamiento de contexto largo con costes extremadamente competitivos
| #↑ | Modelo | Proveedor | Inteligencia | Velocidad (tok/s) | Coste (€/Mtok) | Contexto | Ideal para |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Claude Fable 5 (with fallback) | Anthropic | 64.9 | 72 | €8.65 / €43.23 | 1.0M | Automatización de agentes complejos y visión multimodal de máxima precisión |
2 | Claude Opus 4.8 (max) | Anthropic | 61.4 | 63 | €4.32 / €21.61 | 1.0M | Análisis de texto de alta complejidad y razonamiento lógico avanzado |
3 | GPT-5.5 (xhigh) | OpenAI | 60.2 | 70 | €4.32 / €25.94 | 922K | Tareas empresariales de razonamiento profundo y alta velocidad de procesamiento |
4 | GPT-5.5 (high) | OpenAI | 58.9 | 61 | €4.32 / €25.94 | 922K | Razonamiento avanzado y procesamiento de datos estructurados a gran escala |
5 | Claude Opus 4.7 (max) | Anthropic | 57.3 | 55 | €4.32 / €21.61 | 1.0M | Extracción documental profunda y análisis de textos extremadamente largos |
6 | Gemini 3.1 Pro Preview | 57.2 | 137 | €1.73 / €10.37 | 1.0M | Traducción multilingüe y análisis de contexto masivo con alta velocidad | |
7 | GPT-5.5 (medium) | OpenAI | 56.7 | 63 | €4.32 / €25.94 | 922K | Equilibrio entre razonamiento avanzado y eficiencia en costes operativos |
8 | Qwen3.7 Max | Alibaba | 56.6 | 188 | €2.16 / €6.48 | 1.0M | Procesamiento de lenguaje natural de alta velocidad y bajo coste por token |
9 | Gemini 3.5 Flash | 55.3 | 217 | €1.3 / €7.78 | 1.0M | Atención al cliente ultrarrápida y procesamiento de gran volumen de datos | |
10 | Gemini 3.5 Flash (medium) | 54.8 | 215 | €1.3 / €7.78 | 1.0M | Atención al cliente de alta velocidad con costes de infraestructura reducidos |
Anthropic
Automatización de agentes complejos y visión multimodal de máxima precisión
Anthropic
Análisis de texto de alta complejidad y razonamiento lógico avanzado
OpenAI
Tareas empresariales de razonamiento profundo y alta velocidad de procesamiento
OpenAI
Razonamiento avanzado y procesamiento de datos estructurados a gran escala
Anthropic
Extracción documental profunda y análisis de textos extremadamente largos
Traducción multilingüe y análisis de contexto masivo con alta velocidad
OpenAI
Equilibrio entre razonamiento avanzado y eficiencia en costes operativos
Alibaba
Procesamiento de lenguaje natural de alta velocidad y bajo coste por token
Atención al cliente ultrarrápida y procesamiento de gran volumen de datos
Atención al cliente de alta velocidad con costes de infraestructura reducidos
Nueve escenarios que los equipos de SevenLab entregan cada semana. Copia nuestras elecciones.
Actualización diaria a las 04:00 Europe/Amsterdam. Los números se mueven; no los suavizamos.
¿Construyes o compras con IA?
Talk directly with our AI specialists